Elérhetőség: | |
---|---|
mennyiség: | |
Bármely alváz -pálya -lánc igényének kielégítése érdekében, akár eltávolítás, akár csere, a sínláncok széles választékát megkeményítjük, hogy javítsuk a kopás teljesítményét a legsúlyosabb alkalmazások alatt.
1. A Bolin Machinery -ből származó összes track -láncterméket fejlett megmunkálási központban gyártják. A nyomvonallánc 35MNBH és 40MN2 anyagot használva speciális keményítő kezeléssel kezelték, amely biztosítja annak nagy szilárdságát és kifogásolt kopásállóságát, az LNDACTOR Harden felületet, a HRC50-56 keménységét.
2. A fejlett kovácsolási eljárással a kiváló minőségű acél az elsődleges anyag a pálya láncaink számára, hogy megfeleljenek az OEM iparági előírásainak.
3.A pálya láncai alkalmasak a legtöbb rendelkezésre álló géphez, beleértve a teljes pályacsoportokat cipővel.
Termék neve: | Kotróbuldózer lefekőképes alkatrészek |
Műszaki: | Kovácsolás/casting |
Felszíni keménység: | HRC52-58, Deepth: 8 mm-12 mm |
Színek: | Fekete vagy sárga |
Végső: | Sima |
Alkalmazandó iparágak: | Gépek javítóművei, építési munkái |
Anyag: | 35MNB |
Kapcsolódó termékek: | Track link, sínpad, pályahenger, alapjárat. Lánckerek, hordozóhenger, Feszenelő kotrógépek és dozerek számára |
Rakodógép
Dózer
Kotrógép
Az összes többi pálya típusú gép
Termék neve: | D5 D5B D5D D6D Bulldozer Undercarriage Parts Track Link Assy Track Lánc cipőszerelvény -sávcsoporttal |
Műszaki: | Kovácsolás/casting |
Felszíni keménység: | HRC52-58, Deepth: 8 mm-12 mm |
Színek: | Fekete vagy sárga |
Végső: | Sima |
Alkalmazandó iparágak: | Gépek javítóművei, építési munkái |
Anyag: | 35MNB |
Kapcsolódó termékek: | Track link, sínpad, pályahenger, alapjárat. Lánckerek, hordozóhenger, feszítő kotrógépek és tozók számára |
Pályalánc a sínpályával szerelvényrel
A nagy teherbírású és buldózer szegmensei
Meghajtó lánckerék
Pályahenger
Hordóhenger
Semmittevő
Feszítő rugó
Csavarok és anyák minden részre
A kotró/buldózer modelljei | ||||||||
Hitachi számára | ||||||||
Ex40-1 | Ex40-2 | Ex55 | Ex60 | Ex60-2 | Ex60-3 | Ex60-5 | Ex70 | Ex75 |
Ex100 | Ex110 | Ex120 | Ex120-1 | Ex120-2 | Ex120-3 | EX120-5 | Ex130-1 | Ex200-1 |
EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 | Ex220-3 | EX220-5 | Ex270 | Ex300 | Ex300-1 | Ex300-2 |
Ex300-3 | Ex300-5 | Ex300a | Ex330 | Ex370 | Ex400-1 | Ex400-2 | Ex400-3 | EX400-5 |
Ex450 | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | Zax450-1 | Zax450-3 | Zax450-5 |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | Zx200-1 | ZX200-3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 | Zx210 | Zx210-3 |
Zx210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX300 | ZX330 | ZX330C | ZX350 |
ZX450 | ZX450LC | ZX500 | ZX500LC | ZX520 | ZX670 | ZX690 | ZX870 | ZX130 |
ZX170 | ZX170LC | ZX195 | ZX260 | ZX360 | ZX360LC | ZX400 | ZX470 | ZX490 |
Komatsu számára (kotró) | ||||||||
PC20-7 | Pc30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
PC120-6 | PC130 | PC130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
PC200-8 | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC270-7 | PC202B |
PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400LC-7 | PC450-6 | PC450-7 |
PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | PC360 | PC460 |
Komatsu számára (buldózer) | ||||||||
D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61px | D65A | D65P | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | D85PX | D85EX | D65EX | D65PX |
D65E | D68 | D68ess | D75 | D75S | D85ess | D155 | D155A | D155AX |
D275 | D275AX | D355 | D475 | |||||
Caterpillar számára (kotró) | ||||||||
E200B | E200-5 | E320d | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E120-1 | E311 | E312B | E320bl | E345 |
E324 | E140 | E300B | E330C | E120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
E325L | E330 | E450 | CAT225 | CAT312B | CAT315 | CAT320 | CAT320C | CAT320BL |
CAT330 | CAT322 | CAT245 | CAT325 | CAT320L | CAT973 | CAT939C | CAT963C | CAT313 |
CAT323 | CAT318 | CAT326 | CAT328 | CAT329 | CAT336 | CAT340 | CAT345 | CAT349 |
A Caterpillar (buldózer) esetében | ||||||||
D3 | D3B | D3C | D3D | D4 | D4C | D4D | D4E | D4H |
D5 | D5B | D5C | D5D | D5H | D5m | D6 | D6C | D6d |
D6H | D6M | D6R | D6G | D6N | D7 | D7C | D7d | D7e |
D7F | D7G | D7H | D7R | D8 | D8R | D8N | D8H | D8T |
D8L | D8K | D8G | D8M | D9 | D9L | D9N | D9R | D9T |
D10 | D10R | D10N | D10T | D11 | D11R | D11N | ||
Kobelco számára | ||||||||
SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 |
SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 | ||
Sumitomo számára | ||||||||
SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 |
Volvo számára | ||||||||
EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | EC210 | EC210 | EC210B | EC240B |
EC290 | EC290B | EC240 | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | EC460 | EC460B |
EC460C | EC700 | EC140 | EC140B | EC160B | EC350 | EC350DL | EC480 | EC340 |
Liebherr számára | ||||||||
R914 | R924 | R934 | R944 | R916 | R926 | R936 | R954 | R966 |
R974 | R984 | |||||||
Kubota számára | ||||||||
JH60-7 | JH115 | JH135 | JH161 | JH185 | ||||
Daewoo számára | ||||||||
DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | DH225 | DH150 | DH330 | DH400 | DH580 |
Hyundai számára | ||||||||
R60-5 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | R210 | R210-1 | R210-9 | R210LC |
R210LC-7 | R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC | R290LC-7 |
R320 | R360 | R954 | R205 | R210-5 | R215 | R230 | R235 | R275 |
R300 | R385 | R485 | ||||||
Kato számára | ||||||||
HD512 | HD1430 | HD512III | HD820III | HD820R | HD1430III | HD700VI | HD1250VII | HD250Se |
HD400Se | HD500Se | HD1880 | ||||||
Doosanért | ||||||||
DX225 | DX225LC | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | DX140 | DX150 |
DX220 | DX250 | DX255 | DX260 | DX370 | DX480 | DX520 | ||
Shantui számára | ||||||||
SD13-2 | DH16J2XL | DH16J2LGP | SD16 | SD22 | SD32 | |||
Esetre | ||||||||
CX210 | CX210B | CX210C | CX210D | CX210LC | CX225 | CX235 | CX235C | CX240 |
CX240C | CX245 | CX250 | CX250C | CX300 | CX300C | CX330 | CX330C | CX350 |
CX350C | CX460 | CX460LC | CX470 | CX470C | CX490 | CX490D | CX700 | CX700B |
CX750 | CX750D | |||||||
JCB -hez | ||||||||
JS200 | JS200SC | JS210 | JS210SC | JS220 | JS220LC | JS230 | JS230LC | JS240 |
JS240LC | JS290 | JS290LC | JS300 | JS300LC | JS330 | JS330LC | ||
XCMG -hez | ||||||||
Xe55da | Xe60da | Xe65da | Xe75da | Xe80c | Xe80d | Xe85c | Xe85d | XE135D |
XE155DK | XE150D | XE155D | XE200DA | XE200D | XE200C | Xe205da | Xe215da | Xe215c |
XE215D | XE215HB | Xe225dk | Xe230c | Xe245dk | Xe240d | Xe260c | Xe265c | Xe270dk |
Xe305d | Xe335dk | Xe335c | Xe370d | Xe370dk | XE370CA | Xe370c | Xe380dk | Xe470d |
Xe490dk | XE490CK | XE500HB | Xe520dk | Xe550dk | Xe750d | Xe750g | Xe950d | XE950G |
Xe950da | Xe55 | Xe60 | Xe65 | Xe75 | Xe80 | Xe85 | XE135 | XE150 |
XE155 | XE200 | XE205 | XE215 | XE225 | XD230 | Xe240 | XE245 | Xe260 |
Xe265 | Xe270 | Xe305 | XE335 | Xe370 | Xe380 | Xe470 | Xe490 | XE500 |
Xe520 | Xe550 | Xe750 | XE950 | |||||
Mitsubishi számára | ||||||||
MS30 | Ms110 | MS110-3 | MS110-5 | MS110-8 | MS180 | |||
A Samsung számára | ||||||||
SE210 | SE280 | SE320 | ||||||
IHI számára | ||||||||
IHI35 | IHI50 | IHI55 | IHI60 | IHI75 | ||||
YMMA -hoz | ||||||||
YM15 | YM30 | YM35 | YM55 | YM65 | YM85 | |||
Liugong számára | ||||||||
LG906C | LG907 | LG200 | LG220 | LG925 | LG934 |
1. Trader vagy gyártó vagy?
Ipari és kereskedelmi integrációs vállalkozás vagyunk.
2. Hogyan lehetek biztos abban, hogy az alkatrész megfelel a kotrómnak/buldózeremnek?
Adjon nekünk helyes modellszámot/ gép sorozatszámát/ maga az alkatrészek bármely számát. Vagy mérje meg az alkatrészeket.
3. Mi lenne a fizetési feltételekkel?
Általában elfogadjuk a T/T -t (huzalátvitel). Más feltételek is tárgyalhatnak.
4. Mi a minimális megrendelése?
Attól függ, hogy mit vásárol. Általában 1 DC is fel lehet állni.
5. Mennyi a szállítási ideje?
FOB Qingdao vagy bármely kínai kikötő: 20 nap. Ha van raktáron, akkor a szállítási idő csak 1-5 nap.
6. Mi a helyzet a minőség -ellenőrzéssel?
Van egy tökéletes QC rendszerünk a tökéletes termékekhez. Egy olyan csapat, aki gondosan észlel a termékminőséget és a specifikációs darabot, minden gyártási folyamatot a csomagolás befejezéséig figyelemmel kíséri, hogy biztosítsa a termékek biztonságát a konténerbe.
![]() | Freda Wang ---------------- Az értékesítési menedzser, Shandong Bolin Machinery Co., Ltd. Hozzáadás: Lingong Road, Linyi City, Shandong tartomány, Kína Mobile: +86 150 6592 9360 |
Bármely alváz -pálya -lánc igényének kielégítése érdekében, akár eltávolítás, akár csere, a sínláncok széles választékát megkeményítjük, hogy javítsuk a kopás teljesítményét a legsúlyosabb alkalmazások alatt.
1. A Bolin Machinery -ből származó összes track -láncterméket fejlett megmunkálási központban gyártják. A nyomvonallánc 35MNBH és 40MN2 anyagot használva speciális keményítő kezeléssel kezelték, amely biztosítja annak nagy szilárdságát és kifogásolt kopásállóságát, az LNDACTOR Harden felületet, a HRC50-56 keménységét.
2. A fejlett kovácsolási eljárással a kiváló minőségű acél az elsődleges anyag a pálya láncaink számára, hogy megfeleljenek az OEM iparági előírásainak.
3.A pálya láncai alkalmasak a legtöbb rendelkezésre álló géphez, beleértve a teljes pályacsoportokat cipővel.
Termék neve: | Kotróbuldózer lefekőképes alkatrészek |
Műszaki: | Kovácsolás/casting |
Felszíni keménység: | HRC52-58, Deepth: 8 mm-12 mm |
Színek: | Fekete vagy sárga |
Végső: | Sima |
Alkalmazandó iparágak: | Gépek javítóművei, építési munkái |
Anyag: | 35MNB |
Kapcsolódó termékek: | Track link, sínpad, pályahenger, alapjárat. Lánckerek, hordozóhenger, Feszenelő kotrógépek és dozerek számára |
Rakodógép
Dózer
Kotrógép
Az összes többi pálya típusú gép
Termék neve: | D5 D5B D5D D6D Bulldozer Undercarriage Parts Track Link Assy Track Lánc cipőszerelvény -sávcsoporttal |
Műszaki: | Kovácsolás/casting |
Felszíni keménység: | HRC52-58, Deepth: 8 mm-12 mm |
Színek: | Fekete vagy sárga |
Végső: | Sima |
Alkalmazandó iparágak: | Gépek javítóművei, építési munkái |
Anyag: | 35MNB |
Kapcsolódó termékek: | Track link, sínpad, pályahenger, alapjárat. Lánckerek, hordozóhenger, feszítő kotrógépek és tozók számára |
Pályalánc a sínpályával szerelvényrel
A nagy teherbírású és buldózer szegmensei
Meghajtó lánckerék
Pályahenger
Hordóhenger
Semmittevő
Feszítő rugó
Csavarok és anyák minden részre
A kotró/buldózer modelljei | ||||||||
Hitachi számára | ||||||||
Ex40-1 | Ex40-2 | Ex55 | Ex60 | Ex60-2 | Ex60-3 | Ex60-5 | Ex70 | Ex75 |
Ex100 | Ex110 | Ex120 | Ex120-1 | Ex120-2 | Ex120-3 | EX120-5 | Ex130-1 | Ex200-1 |
EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 | Ex220-3 | EX220-5 | Ex270 | Ex300 | Ex300-1 | Ex300-2 |
Ex300-3 | Ex300-5 | Ex300a | Ex330 | Ex370 | Ex400-1 | Ex400-2 | Ex400-3 | EX400-5 |
Ex450 | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | Zax450-1 | Zax450-3 | Zax450-5 |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | Zx200-1 | ZX200-3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 | Zx210 | Zx210-3 |
Zx210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX300 | ZX330 | ZX330C | ZX350 |
ZX450 | ZX450LC | ZX500 | ZX500LC | ZX520 | ZX670 | ZX690 | ZX870 | ZX130 |
ZX170 | ZX170LC | ZX195 | ZX260 | ZX360 | ZX360LC | ZX400 | ZX470 | ZX490 |
Komatsu számára (kotró) | ||||||||
PC20-7 | Pc30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
PC120-6 | PC130 | PC130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
PC200-8 | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC270-7 | PC202B |
PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400LC-7 | PC450-6 | PC450-7 |
PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | PC360 | PC460 |
Komatsu számára (buldózer) | ||||||||
D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61px | D65A | D65P | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | D85PX | D85EX | D65EX | D65PX |
D65E | D68 | D68ess | D75 | D75S | D85ess | D155 | D155A | D155AX |
D275 | D275AX | D355 | D475 | |||||
Caterpillar számára (kotró) | ||||||||
E200B | E200-5 | E320d | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E120-1 | E311 | E312B | E320bl | E345 |
E324 | E140 | E300B | E330C | E120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
E325L | E330 | E450 | CAT225 | CAT312B | CAT315 | CAT320 | CAT320C | CAT320BL |
CAT330 | CAT322 | CAT245 | CAT325 | CAT320L | CAT973 | CAT939C | CAT963C | CAT313 |
CAT323 | CAT318 | CAT326 | CAT328 | CAT329 | CAT336 | CAT340 | CAT345 | CAT349 |
A Caterpillar (buldózer) esetében | ||||||||
D3 | D3B | D3C | D3D | D4 | D4C | D4D | D4E | D4H |
D5 | D5B | D5C | D5D | D5H | D5m | D6 | D6C | D6d |
D6H | D6M | D6R | D6G | D6N | D7 | D7C | D7d | D7e |
D7F | D7G | D7H | D7R | D8 | D8R | D8N | D8H | D8T |
D8L | D8K | D8G | D8M | D9 | D9L | D9N | D9R | D9T |
D10 | D10R | D10N | D10T | D11 | D11R | D11N | ||
Kobelco számára | ||||||||
SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 |
SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 | ||
Sumitomo számára | ||||||||
SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 |
Volvo számára | ||||||||
EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | EC210 | EC210 | EC210B | EC240B |
EC290 | EC290B | EC240 | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | EC460 | EC460B |
EC460C | EC700 | EC140 | EC140B | EC160B | EC350 | EC350DL | EC480 | EC340 |
Liebherr számára | ||||||||
R914 | R924 | R934 | R944 | R916 | R926 | R936 | R954 | R966 |
R974 | R984 | |||||||
Kubota számára | ||||||||
JH60-7 | JH115 | JH135 | JH161 | JH185 | ||||
Daewoo számára | ||||||||
DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | DH225 | DH150 | DH330 | DH400 | DH580 |
Hyundai számára | ||||||||
R60-5 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | R210 | R210-1 | R210-9 | R210LC |
R210LC-7 | R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC | R290LC-7 |
R320 | R360 | R954 | R205 | R210-5 | R215 | R230 | R235 | R275 |
R300 | R385 | R485 | ||||||
Kato számára | ||||||||
HD512 | HD1430 | HD512III | HD820III | HD820R | HD1430III | HD700VI | HD1250VII | HD250Se |
HD400Se | HD500Se | HD1880 | ||||||
Doosan számára | ||||||||
DX225 | DX225LC | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | DX140 | DX150 |
DX220 | DX250 | DX255 | DX260 | DX370 | DX480 | DX520 | ||
Shantui számára | ||||||||
SD13-2 | DH16J2XL | DH16J2LGP | SD16 | SD22 | SD32 | |||
Esetre | ||||||||
CX210 | CX210B | CX210C | CX210D | CX210LC | CX225 | CX235 | CX235C | CX240 |
CX240C | CX245 | CX250 | CX250C | CX300 | CX300C | CX330 | CX330C | CX350 |
CX350C | CX460 | CX460LC | CX470 | CX470C | CX490 | CX490D | CX700 | CX700B |
CX750 | CX750D | |||||||
JCB -hez | ||||||||
JS200 | JS200SC | JS210 | JS210SC | JS220 | JS220LC | JS230 | JS230LC | JS240 |
JS240LC | JS290 | JS290LC | JS300 | JS300LC | JS330 | JS330LC | ||
XCMG -hez | ||||||||
Xe55da | Xe60da | Xe65da | Xe75da | Xe80c | Xe80d | Xe85c | Xe85d | XE135D |
XE155DK | XE150D | XE155D | XE200DA | XE200D | XE200C | Xe205da | Xe215da | Xe215c |
XE215D | XE215HB | Xe225dk | Xe230c | Xe245dk | Xe240d | Xe260c | Xe265c | Xe270dk |
Xe305d | Xe335dk | Xe335c | Xe370d | Xe370dk | XE370CA | Xe370c | Xe380dk | Xe470d |
Xe490dk | XE490CK | XE500HB | Xe520dk | Xe550dk | Xe750d | Xe750g | Xe950d | XE950G |
Xe950da | Xe55 | Xe60 | Xe65 | Xe75 | Xe80 | Xe85 | XE135 | XE150 |
XE155 | XE200 | XE205 | XE215 | XE225 | XD230 | Xe240 | XE245 | Xe260 |
Xe265 | Xe270 | Xe305 | XE335 | Xe370 | Xe380 | Xe470 | Xe490 | XE500 |
Xe520 | Xe550 | Xe750 | XE950 | |||||
Mitsubishi számára | ||||||||
MS30 | Ms110 | MS110-3 | MS110-5 | MS110-8 | MS180 | |||
A Samsung számára | ||||||||
SE210 | SE280 | SE320 | ||||||
IHI számára | ||||||||
IHI35 | IHI50 | IHI55 | IHI60 | IHI75 | ||||
YMMA -hoz | ||||||||
YM15 | YM30 | YM35 | YM55 | YM65 | YM85 | |||
Liugong számára | ||||||||
LG906C | LG907 | LG200 | LG220 | LG925 | LG934 |
1. Trader vagy gyártó vagy?
Ipari és kereskedelmi integrációs vállalkozás vagyunk.
2. Hogyan lehetek biztos abban, hogy az alkatrész megfelel a kotrómnak/buldózeremnek?
Adjon nekünk helyes modellszámot/ gép sorozatszámát/ maga az alkatrészek bármely számát. Vagy mérje meg az alkatrészeket.
3. Mi lenne a fizetési feltételekkel?
Általában elfogadjuk a T/T -t (huzalátvitel). Más feltételek is tárgyalhatnak.
4. Mi a minimális megrendelése?
Attól függ, hogy mit vásárol. Általában 1 DC is fel lehet állni.
5. Mennyi a szállítási ideje?
FOB Qingdao vagy bármely kínai kikötő: 20 nap. Ha van raktáron, akkor a szállítási idő csak 1-5 nap.
6. Mi a helyzet a minőség -ellenőrzéssel?
Van egy tökéletes QC rendszerünk a tökéletes termékekhez. Egy olyan csapat, aki gondosan észlel a termékminőséget és a specifikációs darabot, minden gyártási folyamatot a csomagolás befejezéséig figyelemmel kíséri, hogy biztosítsa a termékek biztonságát a konténerbe.
![]() | Freda Wang ---------------- Az értékesítési menedzser, Shandong Bolin Machinery Co., Ltd. Hozzáadás: Lingong Road, Linyi City, Shandong tartomány, Kína Mobile: +86 150 6592 9360 |
A Bolin gumi sávok tartósságukról és megbízhatóságukról ismertek. Kiváló minőségű anyagokból készülnek, amelyek ellenállnak a kemény terepnek és a nehéz tehernek. A pályák kiváló tapadást és stabilitást biztosítanak, lehetővé téve a traktor zökkenőmentes működését. Bolin gumi pályákkal az ügyfél CA
A Bolin Machinery Heavy Rock vödröt teljes tartályban szállítják. A gyártási folyamat során szigorúan ellenőrizzük a részleteket, és várjuk, hogy jó visszajelzést kapjunk az ügyfelektől.
Áttekintés A pálya Undercarriage Assemblyat cégünk, büszkék vagyunk arra, hogy kiváló minőségű, testreszabott pályakészülékeket biztosítunk az ügyfelek konkrét igényeinek kielégítése érdekében. Legutóbbi projektünk egy 20 tonnás pályafutó-közgyűlés gyártása és szállítását foglalta magában az egyik VA-hoz
BEVEZETÉS: A D85 modellnél az 1000 mm -es szélességű mocsári pályacipők iránti kereslet növekszik, és örömmel jelentjük be, hogy most képesek vagyunk teljesíteni ezt a kérést ügyfeleink számára. Ezeket a speciális pályacipőket úgy tervezték, hogy optimális teljesítményt nyújtsanak a mocsaras és a kihívásokban
BEVEZETÉS: Az AGCO jól ismert márka a mezőgazdasági gépiparban, és MT755 modelljük népszerű választás a gazdálkodók körében. Ennek a modellnek az egyik kritikus eleme a pályarendszer, amely jelentős szerepet játszik a gép teljesítményében. Ebben a cikkben megvitatjuk a D számokat
Kapcsolódó cikkszám a következőképpen:
BEVEZETÉS: A Bolin háromszög félpályája forradalmian új kiegészítés a kombinált betakarítók világához. Ezt az innovatív technológiát úgy tervezték, hogy javítsa a tapadást, csökkentse a talaj tömörítését és javítsa a terület általános teljesítményét. Ebben a cikkben feltárjuk a legfontosabb jellemzőket és előnyöket
BEVEZETÉS: A Bolin háromszög félpályája forradalmian új kiegészítés a kombinált betakarítók világához. Ezt az innovatív technológiát úgy tervezték, hogy javítsa a tapadást, csökkentse a talaj tömörítését és javítsa a terület általános teljesítményét. Ebben a cikkben feltárjuk a legfontosabb jellemzőket és előnyöket
Kapcsolódó cikkszám a következőképpen:
A Bolin Machinery a nagy teherbírású mezőgazdasági gépek gumi pályájának professzionális szállítója. Észak -Amerikából és Európából származó termékeket szállítunk.
A Bolin Machinery a nagy teherbírású mezőgazdasági gépek gumi pályájának professzionális szállítója. Észak -Amerikából és Európából származó termékeket szállítunk.
A Bolin Machinery a nagy teherbírású mezőgazdasági gépek gumi pályájának professzionális szállítója. Észak -Amerikából és Európából származó termékeket szállítunk.
Acélpályás Undercarriage szerelvény: A nagy teherbírású gépek robusztus megoldása a nagy teherbírású gépekhez, a megbízható alsó kocsi-szerelvény alapvető fontosságú az optimális teljesítmény és a hosszú élettartam biztosítása érdekében. A 40T terhelési kapacitású berendezések esetében az acélpályás lefutás a GO
A gumi pályák a mezőgazdasági ipar alapvető alkotóelemévé váltak, így a gazdálkodók képesek hatékonyan navigálni a mezőiket és növelik a termelékenységet. Az egyik olyan cég, amely az IH-t vezette, amely a mezőgazdasági gépek kiváló minőségű gumi pályáinak biztosítását eredményezi. W
Mi vagyunk a Hitachi, a Komatsu, a Cat, a Doosan és így tovább utángyártott alkatrészek utángyártó alkatrészek professzionális szállítója.
A pályalánc szerelvény a Hyundai R450 kotrógép kritikus eleme, a Bolin Machinery kiváló minőségű gyártási és professzionális kézbesítési szolgáltatásokat nyújt.
A Shandong Bolin Machinery Co., Ltd. -t 2010 -ben alapították, a Linyi City -ben, a Shandong tartomány Kínában, több mint 14 éves tapasztalattal rendelkezik az építésre, a bányászatra, a mezőgazdasági gépekre és a kapcsolódó alkatrészekre, különösen a Crawler Track Parts és a Track rendszerre. Termékek is, beleértve a Hydrau -t is
A termékeket széles körben eladásra kerülnek Európának, Észak-Amerikának, Dél-Amerikának, Ausztráliának, Közép-Ázsiának és néhány más afrikai és ázsiai országnak.
A Bolin Crawler pályafutó alkatrészek az eredeti alkatrészek cseréjéhez használják a kotrógépen, a buldózer, a traktor, a rakodó, a kombinált kombináció, a lánctalpas daru és a kapcsolódó berendezések.
Az OEM szolgáltatás és a testreszabott termelés Bolin is nyújtja az ügyfél követelményeinek megfelelően. A Bolin Machinery Company erős tudományos kutatásra és technológiára, a tudományos menedzsment rendszerre támaszkodik, a kiváló minőségű és tökéletes tervezett Crawler Tracks rendszer helyettesítheti a híres olasz BR -t