Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
KH180-2 KH180-3
Hitachi
Crawler Crane Undercarriage Track Shoe Track Pad Tarck Roller Idler Sprockets
Hitachi Crawler Crane Track Pad | ||||||
KH70 | KH100 | KH100-1 | KH100D | KH125 | KH125-2 | KH125-3 |
KH150 | KH150-2 | KH150-3 | KH180 | KH180-2 | KH180-3 | KH230 |
KH230-3 | KH250HD | KH300 | KH300-2 | KH300-3 | KH500-2 | KH500-3 |
KH700-2 | KH850 | KH850-3 | KH1000 | U106a | TH55 | CX300 |
CX350 | CX500 | CX550 | CX650 | CX700 | CX900 | CX1000 |
CX1100 | CX1800 | CX2000 | PD7 | PD100 | CD1500 | CD2000 |
Sumitomo crawler crane track pad | ||||||
SC350 | SC400 | SC400-2 | SC500 | SC500-2 | SC500-3 | SC550-2 |
SC650 | SC650-2 | SC650DD-2 | SC650-3 | SC700 | SC700-2 | SC800 |
SC800HD | SC1000 | SC1000-2 | SC1500-2 | LS78RH | LS78RM | LS78RH5 |
LS78RHD5 | LS98 | LS108RH5 | LS100C | LS118RH3 | LS118RH5 | LS118RH6 |
LS118RM | LS120RH5 | LS138H | LS138RH5 | LS208H | LS218H | LS218RH5 |
LS238RH2 | LS238RH3 | LS238RH5 | LS248RH5 | LS458HD | LS468HD | LS518 |
LS528 | LS528-S | SD205 | SD307 | SD407 | SD510 | SD610 |
Kobelco Crawler Crane Track Pad | ||||||
P & H60P | P & H70P | P & H75P | P & H100P | P & H315 | P & H320 | P & H325 |
P & H330 | P & H335 | P & H335AS | P & H345 | P & H440 | P & H550A | P & H550-1 |
P & H550-2 | P & H550S | P & H5035 | P & H5045 | P & H5055 | P & H5100 | P & H7035 |
P & H7045 | P & H7050 | P & H7055 | P & H7065 | P & H7070 | P & H7080 | P & H7090 |
P & H7100 | P & H7120 | P & H7150 | P & H7200 | P & H7250 | P & H7250-2 | 7300 |
FS80 | FS90 | BM500 | BM600 | BM650 | BM700 | BM700HD |
BM750 | BM800 | BM800HD | BM900 | BM900HD | BM1000HD | BM1200 |
CKS600 | CKS2500 | CKE600 | CKE700 | CKE700-1 | CKE800 | CKE850 |
CKE900 | CKE1000 | CKE1100 | CKE1350 | CKE1800 | CKE2000 | CKE2500 |
CKE2500-2 | CK800 | CK850 | CK1000 | CK1000G | CK1600 | CK2000-2 |
CK2500 | SL4500 | SL6000 | TK350 | TK750 | TK550 | |
IHI Crawler Crane Track Pad | ||||||
CH350 | CH500 | CCH250W | CCH280W | CCH350 | CCH350-D3 | CCH400 |
CCH500 | CCH500-2 | CCH500-3 | CCH500-T | CCH550 | CCH650 | CCH700 |
CCH800 | CCH800-2 | CCH1000 | CCH1000-5 | CCH1200 | CCH1500 | CCH1500HDC |
CH1500-2 | CCH1500E | CCH2000 | CCH2500 | CCH2800 | DCH650 | DCH700 |
DCH800 | DCH1000 | DCH1200 | DCH6020 | DCH15030 | DCH2000 | K300 |
K400A | K400B | K1000 | ||||
Nippon Sharyo Crawler Crane Track Pad | ||||||
DH300 | DH308 | DH350 | DH400 | DH408 | Dh500 | DH508 |
DH558 | DH600 | DH608 | DH650 | DH658 | DHJ60 | DH60-120m |
DH650 | DH800 | DH900-5 | DH900D | DH700 | DHP70 | DHP80 |
Ed4000 | ED5500 | |||||
SCC500B | SCC500C | SCC500D | SCC500E | SCC550C | SCC600C | SCC750C |
SCC800C | SCC1000D | SCC1250 | SCC1500CC | SCC1500D | SCC1800 | SCC2600A |
SCC3000WE | SCC4000E | SCC5000WE | SCC6500E | SCC7500 | SCC8100 | SCC8200 |
SCC8300 | SCC10000 | SCC16000 | ||||
Fuwa Crawler Crane Track Pad | ||||||
CC40 | Quy35 | Quy50 | Quy50a | Quy50c | Quuy50d | Quy50s |
Quy70 | QUY70A | Quy80 | QUY80A | QUY80B | Quy90 | QUY100 |
QUY100A | QUY120 | QUY130 | QUY130A | QUY150 | QUY150A | QUY150C |
QUY250 | Quy320 | QUY400 | QUY400A | Quy500 | QUY650 | Quy750 |
QUY1250 | FZX36 | FC80B | ||||
Manitowoc Crawler Crane Track Pad | ||||||
2900wc | 3900 | 4100 | 10000 | 11000-1 | 14000 | 777S2 |
888 | 16000 BRS | 3000 | ||||
Terex Demag Crawler Crane Track Pad | ||||||
CC400 | CC1100 | CC1500 | CC1800 | CC2000 | CC2200 | CC2400-1 |
CC2500 | CC2500-1 | CC2800 | TCC40 | TCC 45 | TCC60 | |
Link-sabuk crawler crane track pad | ||||||
LS108BS | LS108B | LS108BJ | LS118 | LS138H | LS138HII | LS218 |
LS248 | LS318 | LS338 | LS418 | LS518 | ||
Liebherr Crawler Crane Track Pad | ||||||
LR1100 | LR1550 | LR1280 | LR1300 | LR1650 | LR1750 | HS852HD |
HS853HD | HS855HD | HS871HD | HS872HD | HS873HD | HS875HD | HS882HD |
HS883HD | HS885HD | |||||
Hitachi Sumitomo Crawler Crane Track Pad | ||||||
SCX300 | SCX300-C | SCX400 | SCX500 | SCX550E | SCX700 | SCX700-2 |
SCX700HD | SCX800 | SCX800-2 | SCX800HD | SCX800HD-2 | SCX900 | SCX900- 1 |
SCX900-2 | SCX900HD | SCX900HD-1 | SCX900HD-2 | SCX1000 | SCX1200 | SCX1200-2 |
SCX1200-3 | SCX1200HD | SCX1200HD-2 | SCX1500 | SCX1500-2 | SCX2000 | SCX2000HD |
SCX2500 | SCX2500LF | SCX2600 | SCX2800-2 | SCX3500 | SCX5000 | SCX6500 |
6000SLX | 6000SLX | 6000SLX | 218HSL | SDX207 | SDX5020 | MX8030B |
MH5510B | MX6515B | SP110 | SP135 | PD135 | ||
Zoomlion Crawler Crane Track Pad | ||||||
Quy50 | Quy65 | Quy70 | QUY200 | QUY260 | QUY650 | ZCC550H |
ZCC800H | ZCC1100H |
Track Pad kami adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk digunakan dengan crawler crane. Terbuat dari bahan yang tahan lama, lintasan ini dibangun untuk menahan beban berat dan medan yang kasar, memberikan stabilitas dan dukungan untuk operasi crane Anda.
Track PAD fitur desain khusus yang memungkinkan pemasangan yang mudah dan lampiran aman ke crawler crane. Konstruksi yang kasar memastikan kinerja yang tahan lama, mengurangi kebutuhan untuk penggantian dan pemeliharaan yang sering.
Apakah Anda sedang mengerjakan situs konstruksi, proyek industri, atau aplikasi lain yang memerlukan penggunaan crawler crane, track pad kami adalah pilihan ideal untuk memastikan operasi yang lancar dan andal. Investasikan dalam kualitas dan daya tahan track pad kami untuk meningkatkan kinerja dan umur panjang crawler crane Anda.
Crawler Crane Undercarriage Track Shoe Track Pad Tarck Roller Idler Sprockets
Hitachi Crawler Crane Track Pad | ||||||
KH70 | KH100 | KH100-1 | KH100D | KH125 | KH125-2 | KH125-3 |
KH150 | KH150-2 | KH150-3 | KH180 | KH180-2 | KH180-3 | KH230 |
KH230-3 | KH250HD | KH300 | KH300-2 | KH300-3 | KH500-2 | KH500-3 |
KH700-2 | KH850 | KH850-3 | KH1000 | U106a | TH55 | CX300 |
CX350 | CX500 | CX550 | CX650 | CX700 | CX900 | CX1000 |
CX1100 | CX1800 | CX2000 | PD7 | PD100 | CD1500 | CD2000 |
Sumitomo crawler crane track pad | ||||||
SC350 | SC400 | SC400-2 | SC500 | SC500-2 | SC500-3 | SC550-2 |
SC650 | SC650-2 | SC650DD-2 | SC650-3 | SC700 | SC700-2 | SC800 |
SC800HD | SC1000 | SC1000-2 | SC1500-2 | LS78RH | LS78RM | LS78RH5 |
LS78RHD5 | LS98 | LS108RH5 | LS100C | LS118RH3 | LS118RH5 | LS118RH6 |
LS118RM | LS120RH5 | LS138H | LS138RH5 | LS208H | LS218H | LS218RH5 |
LS238RH2 | LS238RH3 | LS238RH5 | LS248RH5 | LS458HD | LS468HD | LS518 |
LS528 | LS528-S | SD205 | SD307 | SD407 | SD510 | SD610 |
Kobelco Crawler Crane Track Pad | ||||||
P & H60P | P & H70P | P & H75P | P & H100P | P & H315 | P & H320 | P & H325 |
P & H330 | P & H335 | P & H335AS | P & H345 | P & H440 | P & H550A | P & H550-1 |
P & H550-2 | P & H550S | P & H5035 | P & H5045 | P & H5055 | P & H5100 | P & H7035 |
P & H7045 | P & H7050 | P & H7055 | P & H7065 | P & H7070 | P & H7080 | P & H7090 |
P & H7100 | P & H7120 | P & H7150 | P & H7200 | P & H7250 | P & H7250-2 | 7300 |
FS80 | FS90 | BM500 | BM600 | BM650 | BM700 | BM700HD |
BM750 | BM800 | BM800HD | BM900 | BM900HD | BM1000HD | BM1200 |
CKS600 | CKS2500 | CKE600 | CKE700 | CKE700-1 | CKE800 | CKE850 |
CKE900 | CKE1000 | CKE1100 | CKE1350 | CKE1800 | CKE2000 | CKE2500 |
CKE2500-2 | CK800 | CK850 | CK1000 | CK1000G | CK1600 | CK2000-2 |
CK2500 | SL4500 | SL6000 | TK350 | TK750 | TK550 | |
IHI Crawler Crane Track Pad | ||||||
CH350 | CH500 | CCH250W | CCH280W | CCH350 | CCH350-D3 | CCH400 |
CCH500 | CCH500-2 | CCH500-3 | CCH500-T | CCH550 | CCH650 | CCH700 |
CCH800 | CCH800-2 | CCH1000 | CCH1000-5 | CCH1200 | CCH1500 | CCH1500HDC |
CH1500-2 | CCH1500E | CCH2000 | CCH2500 | CCH2800 | DCH650 | DCH700 |
DCH800 | DCH1000 | DCH1200 | DCH6020 | DCH15030 | DCH2000 | K300 |
K400A | K400B | K1000 | ||||
Nippon Sharyo Crawler Crane Track Pad | ||||||
DH300 | DH308 | DH350 | DH400 | DH408 | Dh500 | DH508 |
DH558 | DH600 | DH608 | DH650 | DH658 | DHJ60 | DH60-120m |
DH650 | DH800 | DH900-5 | DH900D | DH700 | DHP70 | DHP80 |
Ed4000 | ED5500 | |||||
SCC500B | SCC500C | SCC500D | SCC500E | SCC550C | SCC600C | SCC750C |
SCC800C | SCC1000D | SCC1250 | SCC1500CC | SCC1500D | SCC1800 | SCC2600A |
SCC3000WE | SCC4000E | SCC5000WE | SCC6500E | SCC7500 | SCC8100 | SCC8200 |
SCC8300 | SCC10000 | SCC16000 | ||||
Fuwa Crawler Crane Track Pad | ||||||
CC40 | Quy35 | Quy50 | Quy50a | Quy50c | Quuy50d | Quy50s |
Quy70 | QUY70A | Quy80 | QUY80A | QUY80B | Quy90 | QUY100 |
QUY100A | QUY120 | QUY130 | QUY130A | QUY150 | QUY150A | QUY150C |
QUY250 | Quy320 | QUY400 | QUY400A | Quy500 | QUY650 | Quy750 |
QUY1250 | FZX36 | FC80B | ||||
Manitowoc Crawler Crane Track Pad | ||||||
2900wc | 3900 | 4100 | 10000 | 11000-1 | 14000 | 777S2 |
888 | 16000 BRS | 3000 | ||||
Terex Demag Crawler Crane Track Pad | ||||||
CC400 | CC1100 | CC1500 | CC1800 | CC2000 | CC2200 | CC2400-1 |
CC2500 | CC2500-1 | CC2800 | TCC40 | TCC 45 | TCC60 | |
Link-sabuk crawler crane track pad | ||||||
LS108BS | LS108B | LS108BJ | LS118 | LS138H | LS138HII | LS218 |
LS248 | LS318 | LS338 | LS418 | LS518 | ||
Liebherr Crawler Crane Track Pad | ||||||
LR1100 | LR1550 | LR1280 | LR1300 | LR1650 | LR1750 | HS852HD |
HS853HD | HS855HD | HS871HD | HS872HD | HS873HD | HS875HD | HS882HD |
HS883HD | HS885HD | |||||
Hitachi Sumitomo Crawler Crane Track Pad | ||||||
SCX300 | SCX300-C | SCX400 | SCX500 | SCX550E | SCX700 | SCX700-2 |
SCX700HD | SCX800 | SCX800-2 | SCX800HD | SCX800HD-2 | SCX900 | SCX900- 1 |
SCX900-2 | SCX900HD | SCX900HD-1 | SCX900HD-2 | SCX1000 | SCX1200 | SCX1200-2 |
SCX1200-3 | SCX1200HD | SCX1200HD-2 | SCX1500 | SCX1500-2 | SCX2000 | SCX2000HD |
SCX2500 | SCX2500LF | SCX2600 | SCX2800-2 | SCX3500 | SCX5000 | SCX6500 |
6000SLX | 6000SLX | 6000SLX | 218HSL | SDX207 | SDX5020 | MX8030B |
MH5510B | MX6515B | SP110 | SP135 | PD135 | ||
Zoomlion Crawler Crane Track Pad | ||||||
Quy50 | Quy65 | Quy70 | QUY200 | QUY260 | QUY650 | ZCC550H |
ZCC800H | ZCC1100H |
Track Pad kami adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk digunakan dengan crawler crane. Terbuat dari bahan yang tahan lama, lintasan ini dibangun untuk menahan beban berat dan medan yang kasar, memberikan stabilitas dan dukungan untuk operasi crane Anda.
Track PAD fitur desain khusus yang memungkinkan pemasangan yang mudah dan lampiran aman ke crawler crane. Konstruksi yang kasar memastikan kinerja yang tahan lama, mengurangi kebutuhan untuk penggantian dan pemeliharaan yang sering.
Apakah Anda sedang mengerjakan situs konstruksi, proyek industri, atau aplikasi lain yang memerlukan penggunaan crawler crane, track pad kami adalah pilihan ideal untuk memastikan operasi yang lancar dan andal. Investasikan dalam kualitas dan daya tahan track pad kami untuk meningkatkan kinerja dan umur panjang crawler crane Anda.
Trek karet Bolin dikenal karena daya tahan dan keandalannya. Mereka terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang dapat menahan medan yang keras dan beban berat. Trek memberikan traksi dan stabilitas yang sangat baik, memungkinkan untuk kelancaran pengoperasian traktor. Dengan trek karet Bolin, pelanggan CA
Mesin Bolin Bucket batu berat dikirim dalam wadah penuh. Selama proses produksi, kami secara ketat mengontrol detailnya dan berharap dapat menerima umpan balik yang baik dari pelanggan.
Tinjauan Umum Track Undercarriage Assemblyte Perusahaan kami, kami bangga menyediakan rakitan undercarries trek khusus berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan kami. Proyek terbaru kami melibatkan produksi dan pengiriman perakitan undercarriage trek 20 ton ke salah satu VA kami
Pendahuluan: Permintaan sepatu trek rawa dengan lebar 1000mm untuk model D85 telah meningkat, dan kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kami sekarang dapat memenuhi permintaan ini untuk pelanggan kami. Sepatu trek khusus ini dirancang untuk memberikan kinerja yang optimal di Swampy and Challeng
Pendahuluan: AGCO adalah merek terkenal di industri mesin pertanian, dan model MT755 mereka adalah pilihan populer di kalangan petani. Salah satu komponen penting dari model ini adalah sistem trek, yang memainkan peran penting dalam kinerja mesin. Di artikel ini, kita akan membahas trek d
Bagian Terkait No. sebagai berikut:
Pendahuluan: Bolin Triangle Half Track adalah tambahan revolusioner untuk dunia pemanen gabungan. Teknologi inovatif ini dirancang untuk meningkatkan daya tarik, mengurangi pemadatan tanah, dan meningkatkan kinerja keseluruhan di lapangan. Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi fitur dan manfaat utama
Pendahuluan: Bolin Triangle Half Track adalah tambahan revolusioner untuk dunia pemanen gabungan. Teknologi inovatif ini dirancang untuk meningkatkan daya tarik, mengurangi pemadatan tanah, dan meningkatkan kinerja keseluruhan di lapangan. Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi fitur dan manfaat utama
Bagian Terkait No. sebagai berikut:
Bolin Machinery adalah pemasok profesional jalur karet untuk mesin pertanian tugas berat. Kami telah memasok produk kepada pelanggan dari Amerika Utara dan Eropa selama bertahun -tahun. Dan kami telah menerima pengakuan tinggi dari mereka. Kami memuat satu wadah pengiriman trek karet ke Kanada Tod
Bolin Machinery adalah pemasok profesional jalur karet untuk mesin pertanian tugas berat. Kami telah memasok produk kepada pelanggan dari Amerika Utara dan Eropa selama bertahun -tahun. Dan kami telah menerima pengakuan tinggi dari mereka. Kami memuat satu wadah pengiriman trek karet ke Kanada Tod
Bolin Machinery adalah pemasok profesional jalur karet untuk mesin pertanian tugas berat. Kami telah memasok produk kepada pelanggan dari Amerika Utara dan Eropa selama bertahun -tahun. Dan kami telah menerima pengakuan tinggi dari mereka. Kami memuat satu wadah pengiriman trek karet ke Kanada Tod
Rakitan Undercarriage Track Steel: Solusi yang kuat untuk aplikasi tugas berat ketika ia datang ke mesin tugas berat, memiliki perakitan undercarriage yang andal sangat penting untuk memastikan kinerja dan umur panjang yang optimal. Untuk peralatan dengan kapasitas pemuatan 40T, undercarriage trek baja adalah go
Jejak karet telah menjadi komponen penting dalam industri pertanian, memberi para petani kemampuan untuk secara efisien menavigasi bidang mereka dan meningkatkan produktivitas. Salah satu perusahaan yang telah memimpin dalam menyediakan jalur karet berkualitas tinggi untuk mesin pertanian adalah Case IH. W
Kami adalah pemasok profesional untuk suku cadang aftermarket untuk Hitachi, Komatsu, Cat, Doosan dan sebagainya.
Perakitan rantai lintasan adalah komponen penting dari Excavator Hyundai R450, Bolin Machinery menyediakan layanan produksi dan pengiriman profesional berkualitas tinggi.
Shandong Bolin Machinery Co., Ltd. didirikan pada 2010, yang terletak di Linyi City, Provinsi Shandong Cina, dengan pengalaman lebih dari 14 tahun yang berspesialisasi pada konstruksi, penambangan, mesin pertanian dan bagian -bagian terkait, terutama pada suku cadang lintasan dan sistem trek crawler. Produk juga termasuk hydrau
Produk dijual secara luas ke Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, Asia Tengah, dan beberapa negara lainnya di Afrika dan Asia. Mesin Bolin selalu menganut prinsip perusahaan kami 'kualitas pertama, berbasis integritas, berorientasi pelanggan', membangun merek terkenal dengan kualitas tinggi dan exc ux ux, berbasis integritas, berorientasi pelanggan ', membangun merek terkenal dengan berkualitas tinggi dan exc uc unggul berbasis integritas, berorientasi pelanggan', membangun merek terkenal dengan berkualitas tinggi dan exc uc unggul berbasis integritas, berorientasi pada pelanggan ', membangun merek terkenal dengan tinggi dan exc tinggi ux ux unggul, berbasis integritas, berorientasi pelanggan ', membangun merek terkenal dengan berkualitas tinggi dan exc uc unggul
Bolin Crawler Track Undercarriage Parts Gunakan untuk mengganti bagian asli pada excavator, buldozer, traktor, loader, gabungkan pemanen, crawler crane dan peralatan terkait. Penggunaan rakitan trek yang disesuaikan untuk membangun peralatan seperti rig pengeboran, excavator, traktor, pengemudi tiang, crusher dan sebagainya.
Layanan OEM dan produksi khusus juga disediakan oleh Bolin sesuai dengan persyaratan pelanggan. Perusahaan Mesin Bolin bergantung pada penelitian dan teknologi ilmiah yang kuat, sistem manajemen ilmiah, sistem crawler track yang dirancang dengan kualitas tinggi dan sempurna dapat menggantikan BR Italia yang terkenal