Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: Menge: | |
D6D D6E D6G
Bolin Itr berco
Teilzahlen | Berco -Zahlen | Modell | Tonhöhe |
BD2G / 42 | MT24 / 42 | 135 | |
6Y1713 | CR4749 / 39 | D3C 39L | 155 |
6Y1510 | CR4746 / 39 | D3C 39L | 155 |
7K2049 | CR2567 / 36 | D4d | 171 |
7K2372 | CR2567 / 40 | D4d | 171 |
6t0511 | CR4858 / 51, CR3817 | D4D / 215d 53,8 Dia | 171 |
1v7072 | CR3628 / 36 | D4e | 171 |
1V4602/29 | CR3519 / 29 | D4E 29L | 171 |
1V4602 | CR3519 / 35 | D4E 35L | 171 |
1543656 | CR3519 / 36 | D4E 36L | 171 |
1543657 | CR3519 / 40 | D4e 40l | 171 |
7t4629 | CR4261 / 38 | 943 38L, D4E EWL | 171 |
5S0816 | CR2823 / 39, CR5035 | D5, 225 | 175 |
5A5293 | CR2823 / 46, CR5035 | D5, 225 | 175 |
3p3885 | CR3520 / 39 | D5B 39L | 175 |
3p3887 | CR3520 / 46 | D5B 46L | 175 |
7t4637 | CR4264 / 40 | 953 D5B EWL | 175 |
6y5407 | CR5192 / 39 | D4H 39L | 171 |
6y5410 | CR5192 / 44 | D4H 44L, D41P-6 | 171 |
1080953 | CR5552 / 39 | D4H HD 39L | 171 |
1080955 | CR5552 / 41 | D4H HD 41L | 171 |
1080954 | CR5552 / 44 | D4H HD 44L | 171 |
6y5412 | CR5202 / 37 | D5H 37L | 190 |
6y5414 | CR5202 / 46 | D5H 46L | 190 |
8E4160 | CR5202 / 47 | D5H 47L | 190 |
1061635 | CR5465 / 37 | D5H HD 37L | 190 |
1102976 | CR5465 / 40 | D5H HD 40L | 190 |
1061636 | CR5465 / 46 | D5H HD 46L | 190 |
1061634 | CR5465 / 47 | D5H HD 47L, D6M | 190 |
9W8843 | CR4267 / 36 | D6D EWL, 963 | 203 |
6p6131 | CR3176 / 36, CR5059 | D6C, 225.229 | 203 |
3p1088 | CR3307 / 36 | D6D 36L | 203 |
3p1118 | CR3309 / 36 | D6D 36L | 203 |
3p1120 | CR3309/39, CR3309/44 | D6D 39L/44L | 203 |
6y5417 | CR4810A / 40 CR6587 | D6H 40L | 203 |
8E4328 | CR4810A / 45 CR6587 | D6H 45L | 203 |
6i9670 | CR5534 / 40 | D6R 40L | 203 |
6i9671 | CR5534 / 41 | D6R 41L | 203 |
8E9037 | CR5534 / 45 | D6R 45L | 203 |
1S6943 | CR1769 / 41 | D7, 977K | 203 |
8S2607 | CR2567 / 38, CR5061 | D7G, 235b | 216 |
3p0955 | CR3308 / 38 | D7G 38L | 216 |
3p0629 | CR3116 / 38 | D7G 38L | 216 |
7t4663 | CR4268 / 40 | 973, D7g Ewl | 216 |
9W9167 | CR4700 / 40 | 973, D7g Ewl | 216 |
6Y1141 | CR5069 / 40 | D7H 40L | 216 |
6Y1138 | CR5069 / 41 | D7H 41L | 216 |
6Y1139 | CR5069 / 43 | D7H 43L | 216 |
1156301 | CR5574 / 40 | D7H HD D7R | 216 |
1156303 | CR5574 / 41 | D7H HD D7R | 216 |
1156302 | CR5574 / 43 | D7H HD D7R | 216 |
8S0396 | CR2701 / 41 | D8K 41L | 228 |
2p9492 | CR3149 / 41 | D8K 41L | 228 |
8E4518 | CR4525 / 44 | D8R 44L | 216 |
8S1731 | CR2672 / 39 | D9H 39L | 260 |
2p9426 | CR3153 / 39 | D9H 39L | 260 |
6y1130 | CR4653 / 43 | D9R 43L Non PPR | 240 |
1995525 | CR6479 / 43 | D9R 43L PPR | 240 |
2389851 | D10R 44L PPR | 260 | |
2389851 | CR6075 / 44 | D10R 44L PPR | 260 |
102-32-00032 | KM906 / 37 | D20-6,7 PC60-5 75 mm | 135 |
D20/48 (PC60-5) | D20HD 80 mm | 135 | |
D20/44 (PC60-5) | D20HD 83 mm | 135 | |
11G-A70-0014 | KM728 / 41 | D31P-18 | 6 |
11G-32-00025 | KM727 / 41 | D31P-18,20 | 154 |
13G-32-00020 | KM2868 / 46 | D61X-12 46L | 190 |
141-32-00045 | KM953 / 39 | D65-8 39L | 203 |
144-820-0024 | KM953/44 | D65-8 44L | 203 |
KM952/39 | D65-8 39L | 203 | |
144-32-00054 | KM951/37 | D65 37L | 203 |
141-32-00065 | KM951/39 | D65 39L | 203 |
141-32-00065HD | D65 39L (HD) | 203 | |
14Y-32-00110 | KM3467/45 | D65PX-15 45L | 203 |
14U-32-00010 | KM2094/42 | D85SS-2 42L | 203 |
14x-32-00010 | KM2094/39 | D85SS-2 39L | 203 |
134-32-00142 | KM2094/41 | D85SS-2 41L | 203 |
14Y-32-00021 | KM2094/45 | D65PX-12 45L | |
154-32-00400 | KM1103/39 | D85-21 39L | 216 |
154-32-00301 | KM1099/39 | D85-21 39L | 216 |
154-32-00620 | KM3904/41 | D85EX-15 41L | 216 |
175-32-00103 | KM325/41 | D155 41L | 228 |
175-32-00152 | KM495/41 | D155 41L | 228 |
175-32-00120 | KM425/41 | D155 41L | 228 |
175-32-00403 | KM1267/41 | D155-2 41L | 228 |
175-32-00411 | KM1270/41 | D155-2 41L | 228 |
KM2661/41 | D155-2 41L | 228 | |
17M-32-00400 | KM3593/39 | D275A-5 39L | 260 |
195-32-00105 | KM596/39 | D355A-5 39L | 260 |
196-32-00017 | KM596/42 | D355C-5 42L | 260 |
195-32-00114 | KM649/39 | D355A-5 39L | 260 |
195-32-00170 | KM426A/39 | D355A-3 39L | 260 |
195-32-00591 | Km3599a/40 | D375A-5 40L | 280 |
743375C91 | In3252/39 | TD15C | 190 |
743376C91 | In3251/39 | TD15C | 190 |
1212335H91 | In3411/39 | Td15e | 203 |
1212336H91 | In3421/39 | Td15e | 203 |
In3254/40 | Td20e, g | 216 | |
1251943H92 | In3253/40 | Td20e, g | 216 |
617089c93 | In3256/38 | TD25G | 250 |
739405C91 | In3255/38 | TD25G | 250 |
HT418/37 | EX60-3 37L | 154 | |
CR4854/41 | CR4854/41 | EX120 41L, B4 | 171 |
CR4854/43 | CR4854/43 | EX120 43L | 171 |
CR4854/44 | EX120 44L | 171 | |
9093032 | HT420/47 | EX100m | 171 |
HT17/48 | HT17/48 | EX200-1 48L | 175 |
HT17/49 | HT17/49 | EX200-1 49L | 175 |
HT17/52 | HT17/52 | EX200-1 52L | 175 |
206-32-00015 | KM1170/46, ID1690 | EX200-5 46L | 190 |
KM959/47 | KM959/47 | EX300 47L | 203 |
KM959/50 | KM959/50 | EX300 50L EC290 | 203 |
KM959/51 | KM959/51 | EX300 51L | 203 |
9084353 | MT14/49 | EX400-1 49L EC360 | 216 |
9084356 | MT14/53 | EX400-1 53L EC360 | 216 |
9133225 | HT227/49 | EX400-5 49L | 216 |
9129617 | HT227/53 | EX400-5-53L | 216 |
201-32-00300 | KM3041/38 | PC60-6,7 SK60 | 154 |
202-32-00131 | KM965/46 | PC100-3 46L | 154 |
203-32-00102 | KM1262/42 | PC100-6 42L | 175 |
20Y-32-00013 | KM782/45, KM2561 | PC200-7 45L, R210-3 | 190 |
ID1692 | |||
20Y-32-00320 | KM782/47, KM2561 | PC200-7 47L EC210 | 190 |
ID1692 | |||
20Y-32-00310 | KM782/49, KM2561 | PC200-7 49L EC210 | 190 |
ID1692 | |||
206-32-00114 | KM782/51, KM2561 | PC200-7 51L EC210 | 190 |
ID1692 | |||
207-32-00101 | KM1617/47 | PC300-5 47L | 203 |
207-32-00300 | KM2233/45 | PC300-6 45L | 216 |
207-32-00310 | KM2233/48 | PC300-6 48L | 216 |
208-32-00102 | KM1402/49 | PC400-5 49L | 216 |
208-32-00340 | KM1402/53 | PC400-5 53L | 216 |
208-32-00300 | KM2489/46 | PC400-6 46L | 228 |
208-32-00310 | KM2489/49 | PC400-6 49L | 228 |
21m-32-00100 | KM3057/49 | PC600-7 49L | 228 |
21m-32-00200 | KM3057/52 | PC600-7 52L | 228 |
209-32-00022 | KM596/47 | PC650 47L | 260 |
209-32-00110 | KM596/51 | PC650 51L | 260 |
21n-30-00121 | KM2346/48 | PC1250-7 48L PPR | 280 |
9W9354 | CR5350/45, CR6003 | Cat320, SK200-5 45L | 190 |
965279 | CR5350/46, CR6003 | Cat320, SK200-8 46L | 190 |
6Y2754 | CR5926/49 | Cat330, SK330 49L | 216 |
6y0854 | CR5489/45 | Cat325 45L | 203 |
6Y0853 | CR5489/48 | Cat325 48L | 203 |
2520617 | CR6594/49 | Cat345 49L EC460 | 216 |
2520618 | CR6594/52 | Cat345 52L EC460 | 216 |
CR2006/48 | K907B 48L | 171 | |
24100J12245f4 | SK100-3, SK120 | 171 | |
24100J10382F4 | SK300-3 | 203 | |
LS62D00003F2 | SI1057/50 | SK450-6,460-6,480-6 | 228 |
580373 | Ft1351b/35 | FL4 | 140 |
Kompatibel mit den folgenden Maschinen:
955L 13x-1-up | 955L 57M-1-Up | 955L 64J-10441-up | 955L 71J-6181-up |
955L 85J-11004-up | D6d 19b-1-up | D6d 19x-767-up | D6D 1Y-460-up |
D6D 30x-1-1225 | D6D 30x-1226-up | D6D 36C-1-Up | D6D 37C-1-Up |
D6D 38C-1-Up | D6D 5x-1-779 | D6D 5x-780-up | D6D 74W -1 -1148 |
D6D 74W-1149-up | D6D 9FK-1-Up | D6D DD 3x-1-818 | D6D DD 3x-819-up |
D6D DD 7xF-1-Up | D6D DD 7YK-1-up | D6D PS 20x-3042-up | D6D PS 4x-1-4774 |
D6d PS 75W-1797-up | D6F 5FR-1-Up |
Berco | CR3309/36 |
Berco | CR3309A/36 |
RAUPE | 117-1018 |
RAUPE | 3p1118 |
ITM | GZ1630C2M00036 |
John Deere | AT70783 |
VPI | VCR3309/36V |
Teilzahlen | Berco -Zahlen | Modell | Tonhöhe |
BD2G / 42 | MT24 / 42 | 135 | |
6Y1713 | CR4749 / 39 | D3C 39L | 155 |
6Y1510 | CR4746 / 39 | D3C 39L | 155 |
7K2049 | CR2567 / 36 | D4d | 171 |
7K2372 | CR2567 / 40 | D4d | 171 |
6t0511 | CR4858 / 51, CR3817 | D4D / 215d 53,8 Dia | 171 |
1v7072 | CR3628 / 36 | D4e | 171 |
1V4602/29 | CR3519 / 29 | D4E 29L | 171 |
1V4602 | CR3519 / 35 | D4E 35L | 171 |
1543656 | CR3519 / 36 | D4E 36L | 171 |
1543657 | CR3519 / 40 | D4e 40l | 171 |
7t4629 | CR4261 / 38 | 943 38L, D4E EWL | 171 |
5S0816 | CR2823 / 39, CR5035 | D5, 225 | 175 |
5A5293 | CR2823 / 46, CR5035 | D5, 225 | 175 |
3p3885 | CR3520 / 39 | D5B 39L | 175 |
3p3887 | CR3520 / 46 | D5B 46L | 175 |
7t4637 | CR4264 / 40 | 953 D5B EWL | 175 |
6y5407 | CR5192 / 39 | D4H 39L | 171 |
6y5410 | CR5192 / 44 | D4H 44L, D41P-6 | 171 |
1080953 | CR5552 / 39 | D4H HD 39L | 171 |
1080955 | CR5552 / 41 | D4H HD 41L | 171 |
1080954 | CR5552 / 44 | D4H HD 44L | 171 |
6y5412 | CR5202 / 37 | D5H 37L | 190 |
6y5414 | CR5202 / 46 | D5H 46L | 190 |
8E4160 | CR5202 / 47 | D5H 47L | 190 |
1061635 | CR5465 / 37 | D5H HD 37L | 190 |
1102976 | CR5465 / 40 | D5H HD 40L | 190 |
1061636 | CR5465 / 46 | D5H HD 46L | 190 |
1061634 | CR5465 / 47 | D5H HD 47L, D6M | 190 |
9W8843 | CR4267 / 36 | D6D EWL, 963 | 203 |
6p6131 | CR3176 / 36, CR5059 | D6C, 225.229 | 203 |
3p1088 | CR3307 / 36 | D6D 36L | 203 |
3p1118 | CR3309 / 36 | D6D 36L | 203 |
3p1120 | CR3309/39, CR3309/44 | D6D 39L/44L | 203 |
6y5417 | CR4810A / 40 CR6587 | D6H 40L | 203 |
8E4328 | CR4810A / 45 CR6587 | D6H 45L | 203 |
6i9670 | CR5534 / 40 | D6R 40L | 203 |
6i9671 | CR5534 / 41 | D6R 41L | 203 |
8E9037 | CR5534 / 45 | D6R 45L | 203 |
1S6943 | CR1769 / 41 | D7, 977K | 203 |
8S2607 | CR2567 / 38, CR5061 | D7G, 235b | 216 |
3p0955 | CR3308 / 38 | D7G 38L | 216 |
3p0629 | CR3116 / 38 | D7G 38L | 216 |
7t4663 | CR4268 / 40 | 973, D7g Ewl | 216 |
9W9167 | CR4700 / 40 | 973, D7g Ewl | 216 |
6Y1141 | CR5069 / 40 | D7H 40L | 216 |
6Y1138 | CR5069 / 41 | D7H 41L | 216 |
6Y1139 | CR5069 / 43 | D7H 43L | 216 |
1156301 | CR5574 / 40 | D7H HD D7R | 216 |
1156303 | CR5574 / 41 | D7H HD D7R | 216 |
1156302 | CR5574 / 43 | D7H HD D7R | 216 |
8S0396 | CR2701 / 41 | D8K 41L | 228 |
2p9492 | CR3149 / 41 | D8K 41L | 228 |
8E4518 | CR4525 / 44 | D8R 44L | 216 |
8S1731 | CR2672 / 39 | D9H 39L | 260 |
2p9426 | CR3153 / 39 | D9H 39L | 260 |
6y1130 | CR4653 / 43 | D9R 43L Non PPR | 240 |
1995525 | CR6479 / 43 | D9R 43L PPR | 240 |
2389851 | D10R 44L PPR | 260 | |
2389851 | CR6075 / 44 | D10R 44L PPR | 260 |
102-32-00032 | KM906 / 37 | D20-6,7 PC60-5 75 mm | 135 |
D20/48 (PC60-5) | D20HD 80 mm | 135 | |
D20/44 (PC60-5) | D20HD 83 mm | 135 | |
11G-A70-0014 | KM728 / 41 | D31P-18 | 6 |
11G-32-00025 | KM727 / 41 | D31P-18,20 | 154 |
13G-32-00020 | KM2868 / 46 | D61X-12 46L | 190 |
141-32-00045 | KM953 / 39 | D65-8 39L | 203 |
144-820-0024 | KM953/44 | D65-8 44L | 203 |
KM952/39 | D65-8 39L | 203 | |
144-32-00054 | KM951/37 | D65 37L | 203 |
141-32-00065 | KM951/39 | D65 39L | 203 |
141-32-00065HD | D65 39L (HD) | 203 | |
14Y-32-00110 | KM3467/45 | D65PX-15 45L | 203 |
14U-32-00010 | KM2094/42 | D85SS-2 42L | 203 |
14x-32-00010 | KM2094/39 | D85SS-2 39L | 203 |
134-32-00142 | KM2094/41 | D85SS-2 41L | 203 |
14Y-32-00021 | KM2094/45 | D65PX-12 45L | |
154-32-00400 | KM1103/39 | D85-21 39L | 216 |
154-32-00301 | KM1099/39 | D85-21 39L | 216 |
154-32-00620 | KM3904/41 | D85EX-15 41L | 216 |
175-32-00103 | KM325/41 | D155 41L | 228 |
175-32-00152 | KM495/41 | D155 41L | 228 |
175-32-00120 | KM425/41 | D155 41L | 228 |
175-32-00403 | KM1267/41 | D155-2 41L | 228 |
175-32-00411 | KM1270/41 | D155-2 41L | 228 |
KM2661/41 | D155-2 41L | 228 | |
17M-32-00400 | KM3593/39 | D275A-5 39L | 260 |
195-32-00105 | KM596/39 | D355A-5 39L | 260 |
196-32-00017 | KM596/42 | D355C-5 42L | 260 |
195-32-00114 | KM649/39 | D355A-5 39L | 260 |
195-32-00170 | KM426A/39 | D355A-3 39L | 260 |
195-32-00591 | Km3599a/40 | D375A-5 40L | 280 |
743375C91 | In3252/39 | TD15C | 190 |
743376C91 | In3251/39 | TD15C | 190 |
1212335H91 | In3411/39 | Td15e | 203 |
1212336H91 | In3421/39 | Td15e | 203 |
In3254/40 | Td20e, g | 216 | |
1251943H92 | In3253/40 | Td20e, g | 216 |
617089c93 | In3256/38 | TD25G | 250 |
739405C91 | In3255/38 | TD25G | 250 |
HT418/37 | EX60-3 37L | 154 | |
CR4854/41 | CR4854/41 | EX120 41L, B4 | 171 |
CR4854/43 | CR4854/43 | EX120 43L | 171 |
CR4854/44 | EX120 44L | 171 | |
9093032 | HT420/47 | EX100m | 171 |
HT17/48 | HT17/48 | EX200-1 48L | 175 |
HT17/49 | HT17/49 | EX200-1 49L | 175 |
HT17/52 | HT17/52 | EX200-1 52L | 175 |
206-32-00015 | KM1170/46, ID1690 | EX200-5 46L | 190 |
KM959/47 | KM959/47 | EX300 47L | 203 |
KM959/50 | KM959/50 | EX300 50L EC290 | 203 |
KM959/51 | KM959/51 | EX300 51L | 203 |
9084353 | MT14/49 | EX400-1 49L EC360 | 216 |
9084356 | MT14/53 | EX400-1 53L EC360 | 216 |
9133225 | HT227/49 | EX400-5 49L | 216 |
9129617 | HT227/53 | EX400-5-53L | 216 |
201-32-00300 | KM3041/38 | PC60-6,7 SK60 | 154 |
202-32-00131 | KM965/46 | PC100-3 46L | 154 |
203-32-00102 | KM1262/42 | PC100-6 42L | 175 |
20Y-32-00013 | KM782/45, KM2561 | PC200-7 45L, R210-3 | 190 |
ID1692 | |||
20Y-32-00320 | KM782/47, KM2561 | PC200-7 47L EC210 | 190 |
ID1692 | |||
20Y-32-00310 | KM782/49, KM2561 | PC200-7 49L EC210 | 190 |
ID1692 | |||
206-32-00114 | KM782/51, KM2561 | PC200-7 51L EC210 | 190 |
ID1692 | |||
207-32-00101 | KM1617/47 | PC300-5 47L | 203 |
207-32-00300 | KM2233/45 | PC300-6 45L | 216 |
207-32-00310 | KM2233/48 | PC300-6 48L | 216 |
208-32-00102 | KM1402/49 | PC400-5 49L | 216 |
208-32-00340 | KM1402/53 | PC400-5 53L | 216 |
208-32-00300 | KM2489/46 | PC400-6 46L | 228 |
208-32-00310 | KM2489/49 | PC400-6 49L | 228 |
21m-32-00100 | KM3057/49 | PC600-7 49L | 228 |
21m-32-00200 | KM3057/52 | PC600-7 52L | 228 |
209-32-00022 | KM596/47 | PC650 47L | 260 |
209-32-00110 | KM596/51 | PC650 51L | 260 |
21n-30-00121 | KM2346/48 | PC1250-7 48L PPR | 280 |
9W9354 | CR5350/45, CR6003 | Cat320, SK200-5 45L | 190 |
965279 | CR5350/46, CR6003 | Cat320, SK200-8 46L | 190 |
6Y2754 | CR5926/49 | Cat330, SK330 49L | 216 |
6y0854 | CR5489/45 | Cat325 45L | 203 |
6Y0853 | CR5489/48 | Cat325 48L | 203 |
2520617 | CR6594/49 | Cat345 49L EC460 | 216 |
2520618 | CR6594/52 | Cat345 52L EC460 | 216 |
CR2006/48 | K907B 48L | 171 | |
24100J12245f4 | SK100-3, SK120 | 171 | |
24100J10382F4 | SK300-3 | 203 | |
LS62D00003F2 | SI1057/50 | SK450-6,460-6,480-6 | 228 |
580373 | Ft1351b/35 | FL4 | 140 |
Kompatibel mit den folgenden Maschinen:
955L 13x-1-up | 955L 57M-1-Up | 955L 64J-10441-up | 955L 71J-6181-up |
955L 85J-11004-up | D6d 19b-1-up | D6d 19x-767-up | D6D 1Y-460-up |
D6D 30x-1-1225 | D6D 30x-1226-up | D6D 36C-1-Up | D6D 37C-1-Up |
D6D 38C-1-Up | D6D 5x-1-779 | D6D 5x-780-up | D6D 74W -1 -1148 |
D6D 74W-1149-up | D6D 9FK-1-Up | D6D DD 3x-1-818 | D6D DD 3x-819-up |
D6D DD 7xF-1-Up | D6D DD 7YK-1-up | D6D PS 20x-3042-up | D6D PS 4x-1-4774 |
D6d PS 75W-1797-up | D6F 5FR-1-Up |
Berco | CR3309/36 |
Berco | CR3309A/36 |
RAUPE | 117-1018 |
RAUPE | 3p1118 |
ITM | GZ1630C2M00036 |
John Deere | AT70783 |
VPI | VCR3309/36V |
Bolin -Gummispuren sind für ihre Haltbarkeit und Zuverlässigkeit bekannt. Sie bestehen aus hochwertigen Materialien, die hartem Gelände und schweren Lasten standhalten können. Die Spuren bieten eine hervorragende Traktion und Stabilität und ermöglichen einen reibungslosen Betrieb des Traktors. Mit Bolin -Gummispuren der Kunde CA
Bolin -Maschinerie Heavy Rock Eimer wird in vollem Behälter verschifft. Während des Produktionsprozesses kontrollieren wir die Details streng und freuen uns darauf, ein gutes Feedback von Kunden zu erhalten.
Über einen Überblick über die Versammlung der Strecke unseres Unternehmens sind wir stolz darauf, qualitativ hochwertige, maßgeschneiderte Track-Unterstraßenversammlungen bereitzustellen, um die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Unser jüngstes Projekt umfasste die Produktion und den Versand einer 20-Tonnen-Strecke-Unterfahrt zu einer unserer VA
EINLEITUNG: Die Nachfrage nach Sumpfschuhen mit einer Breite von 1000 mm für das D85 -Modell war zugenommen, und wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir diese Anfrage für unsere Kunden nun erfüllen können. Diese spezialisierten Trackschuhe sind so konzipiert, dass sie eine optimale Leistung in sumpfig und problemlos bieten können
EINLEITUNG: AGCO ist eine bekannte Marke in der Agrarmaschinenindustrie, und ihr MT755-Modell ist eine beliebte Wahl unter den Landwirten. Eine entscheidende Komponente dieses Modells ist das Track -System, das eine wichtige Rolle bei der Leistung der Maschine spielt. In diesem Artikel werden wir die Tracks D erörtert D.
Verwandte Teil Nr. Wie folgt:
Einführung: Die Bolin -Dreieck -Halbspur ist eine revolutionäre Ergänzung der Welt der Kombinationspräparate. Diese innovative Technologie soll die Traktion verbessern, die Bodenverdichtung reduzieren und die Gesamtleistung im Bereich verbessern. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Funktionen und Vorteile untersuchen
Einführung: Die Bolin -Dreieck -Halbspur ist eine revolutionäre Ergänzung der Welt der Kombinationspräparate. Diese innovative Technologie soll die Traktion verbessern, die Bodenverdichtung reduzieren und die Gesamtleistung im Bereich verbessern. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Funktionen und Vorteile untersuchen
Verwandte Teil Nr. Wie folgt:
Bolin Machinery ist ein professioneller Anbieter von Gummispur für Hochleistungs -Agrarmaschinen. Wir haben seit vielen Jahren Produkte an Kunden aus Nordamerika und Europa. Und wir haben eine hohe Anerkennung von ihnen erhalten. Wir laden einen Container mit Gummispur nach Kanada -TOD.
Bolin Machinery ist ein professioneller Anbieter von Gummispur für Hochleistungs -Agrarmaschinen. Wir haben seit vielen Jahren Produkte an Kunden aus Nordamerika und Europa. Und wir haben eine hohe Anerkennung von ihnen erhalten. Wir laden einen Container mit Gummispur nach Kanada -TOD.
Bolin Machinery ist ein professioneller Anbieter von Gummispur für Hochleistungs -Agrarmaschinen. Wir haben seit vielen Jahren Produkte an Kunden aus Nordamerika und Europa. Und wir haben eine hohe Anerkennung von ihnen erhalten. Wir laden einen Container mit Gummispur nach Kanada -TOD.
Stahlspur-Unterfahrtbaugruppe: Eine robuste Lösung für hochrangige Anwendungen Wenn es sich um Hochleistungsmaschinen handelt, ist eine zuverlässige Baugruppe für eine zuverlässige Unterfahrt von entscheidender Bedeutung, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Für Geräte mit einer 40 -t -Ladungskapazität ist eine Fahrvermittlung in Stahlstrecke die GO
Gummibahnen sind in der Agrarindustrie zu einer wesentlichen Komponente geworden und bieten den Landwirten die Möglichkeit, ihre Felder effizient zu navigieren und die Produktivität zu steigern. Ein Unternehmen, das die Möglichkeit hat, qualitativ hochwertige Gummibahnen für landwirtschaftliche Maschinen bereitzustellen, ist Case IH. W
Wir sind der professionelle Lieferant von Aftermarket -Ersatzteilen für Hitachi, Komatsu, Katze, Doosan und so weiter.
Die Track -Ketten -Baugruppe ist eine entscheidende Komponente des Hyundai R450 -Baggers, Bolin Machinery bietet qualitativ hochwertige Produktions- und professionelle Lieferservices.
Shandong Bolin Machinery Co., Ltd. wurde 2010 in Linyi City, Provinz Shandong China, gegründet. Mehr als 14 Jahre haben sich auf den Bau, den Bergbau, die landwirtschaftlichen Maschinen und die verwandten Teile spezialisiert, insbesondere auf Crawler -Spur -Teilen und Spursystemen. Produkte auch einschließlich Hydrau
Produkte werden weit verbreitet an Europa, Nordamerika, Südamerika, Australien, Middle-Asien und andere andere wenige Länder in Afrika und Asien. Hintermaschinerie hält sich immer an unserem Enterprise Tenet 'Qualität, zuerst, integritätsbasierte, Kunden-orientierte' berühmte Marke mit hoher Qualität und Excup ', um eine qualitativ hochwertige, integritätsbasiert
Bolin Crawler Track -Unterstraßen -Teile verwenden zum Ersetzen der Originalteile von Bagger, Bulldozer, Traktor, Lader, Kombinieren von Harvester, Crawler Crane und zugehörigen Ausrüstungen.
OEM -Service und maßgeschneiderte Produktion von Bolin gemäß den Anforderungen des Kunden. Das Bolin Machinery Company stützt sich auf starke wissenschaftliche Forschung und Technologie, das wissenschaftliche Managementsystem, das qualitativ hochwertige und perfekt gestaltete Crawler -Tracks -System kann das berühmte italienische Brand ersetzen